Законодательство
Липецкой области

Липецкая область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Липецкой области от 07.11.2005 № 807-р
"О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Липецкая газета", № 218, 11.11.2005


Утратил силу в связи с изданием распоряжения администрации Липецкой области от 28.12.2006 № 1065-р.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2005 г. № 807-р

О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и с целью снижения убыточности пассажирского железнодорожного транспорта:
1. Установить с 15 ноября 2005 г.:
1.1. Тарифы межзонного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 1;
1.2. Тарифы межзонного проезда детей железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 2;
1.3. Общие тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 3;
1.4. Пригородные покилометровые тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 4.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации области от 02.09.2004 № 685-р "О тарифах на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей главы администрации области Глуховкину Т.А., Алтухова Ю.И.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение № 1
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 7 ноября 2005 г. № 807-р

ТАБЛИЦА
МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

руб.
   -----T---------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T------T-----T------T------T-----T------T------T-----T------T-----T------T------T------T------+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 0 ¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦19,2 ¦25,6 ¦ 32,0 ¦38,4 ¦ 44,8 ¦ 51,2 ¦57,6 ¦ 64,0 ¦70,4 ¦ 76,8 ¦ 83,2 ¦ 89,6 ¦ 96,0 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 1 ¦6,40 ¦ ¦ 6,40¦12,8 ¦19,2 ¦ 25,6 ¦32,0 ¦ 38,4 ¦ 44,8 ¦51,2 ¦ 57,6 ¦64,0 ¦ 70,4 ¦ 76,8 ¦ 83,2 ¦ 89,6 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 2 ¦12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦12,8 ¦ 19,2 ¦25,6 ¦ 32,0 ¦ 38,4 ¦44,8 ¦ 51,2 ¦57,6 ¦ 64,0 ¦ 70,4 ¦ 76,8 ¦ 83,2 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 3 ¦19,2 ¦12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40 ¦ 12,8 ¦19,2 ¦ 25,6 ¦ 32,0 ¦38,4 ¦ 44,8 ¦51,2 ¦ 57,6 ¦ 64,0 ¦ 70,4 ¦ 76,8 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 4 ¦25,6 ¦19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦12,8 ¦ 19,2 ¦ 25,6 ¦32,0 ¦ 38,4 ¦44,8 ¦ 51,2 ¦ 57,6 ¦ 64,0 ¦ 70,4 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 5 ¦32,0 ¦25,6 ¦ 19,2 ¦12,8 ¦ 6,40 ¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦ 19,2 ¦25,6 ¦ 32,0 ¦38,4 ¦ 44,8 ¦ 51,2 ¦ 57,6 ¦ 64,0 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 6 ¦38,4 ¦32,0 ¦ 25,6 ¦19,2 ¦12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦19,2 ¦ 25,6 ¦32,0 ¦ 38,4 ¦ 44,8 ¦ 51,2 ¦ 57,6 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 7 ¦44,8 ¦38,4 ¦ 32,0 ¦25,6 ¦19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦12,8 ¦ 19,2 ¦25,6 ¦ 32,0 ¦ 38,4 ¦ 44,8 ¦ 51,2 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 8 ¦51,2 ¦44,8 ¦ 38,4 ¦32,0 ¦25,6 ¦ 19,2 ¦12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦19,2 ¦ 25,6 ¦ 32,0 ¦ 38,4 ¦ 44,8 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 9 ¦57,6 ¦51,2 ¦ 44,8 ¦38,4 ¦32,0 ¦ 25,6 ¦19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦12,8 ¦ 19,2 ¦ 25,6 ¦ 32,0 ¦ 38,4 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 10 ¦64,0 ¦57,6 ¦ 51,2 ¦44,8 ¦38,4 ¦ 32,0 ¦25,6 ¦ 19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦ 19,2 ¦ 25,6 ¦ 32,0 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 11 ¦70,4 ¦64,0 ¦ 57,6 ¦51,2 ¦44,8 ¦ 38,4 ¦32,0 ¦ 25,6 ¦ 19,2 ¦12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦ 19,2 ¦ 25,6 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 12 ¦76,8 ¦70,4 ¦ 64,0 ¦57,6 ¦51,2 ¦ 44,8 ¦38,4 ¦ 32,0 ¦ 25,6 ¦19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦ 19,2 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 13 ¦83,2 ¦76,8 ¦ 70,4 ¦64,0 ¦57,6 ¦ 51,2 ¦44,8 ¦ 38,4 ¦ 32,0 ¦25,6 ¦ 19,2 ¦12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦ 12,8 ¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 14 ¦89,6 ¦83,2 ¦ 76,8 ¦70,4 ¦64,0 ¦ 57,6 ¦51,2 ¦ 44,8 ¦ 38,4 ¦32,0 ¦ 25,6 ¦19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦ 6,40¦
+----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+------+
¦ 15 ¦96,0 ¦89,6 ¦ 83,2 ¦76,8 ¦70,4 ¦ 64,0 ¦57,6 ¦ 51,2 ¦ 44,8 ¦38,4 ¦ 32,0 ¦25,6 ¦ 19,2 ¦ 12,8 ¦ 6,40¦ ¦
L----+-----+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------+-------


Председатель департамента
потребительского рынка
администрации Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ





Приложение № 2
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 7 ноября 2005 г. № 807-р

ТАБЛИЦА
МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

   ------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦ зоны+-----T-----T-----T-----T------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 0 ¦ ¦ 1,6¦ 3,2¦ 4,8¦ 6,4 ¦ 8,0¦ 9,6¦11,2 ¦12,8 ¦ 14,4 ¦16,0 ¦17,6 ¦19,2 ¦ 20,8 ¦ 22,4 ¦ 24,0 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 1,6¦ ¦ 1,6¦ 3,2¦ 4,8 ¦ 6,4¦ 8,0¦ 9,6 ¦11,2 ¦ 12,8 ¦14,4 ¦16,0 ¦17,6 ¦ 19,2 ¦ 20,8 ¦ 22,4 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 2 ¦ 3,2¦ 1,6¦ ¦ 1,6¦ 3,2 ¦ 4,8¦ 6,4¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦ 11,2 ¦12,8 ¦14,4 ¦16,0 ¦ 17,6 ¦ 19,2 ¦ 20,8 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 3 ¦ 4,8¦ 3,2¦ 1,6¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2¦ 4,8¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦11,2 ¦12,8 ¦14,4 ¦ 16,0 ¦ 17,6 ¦ 19,2 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 4 ¦ 6,4¦ 4,8¦ 3,2¦ 1,6¦ ¦ 1,6¦ 3,2¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦11,2 ¦12,8 ¦ 14,4 ¦ 16,0 ¦ 17,6 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 5 ¦ 8,0¦ 6,4¦ 4,8¦ 3,2¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦11,2 ¦ 12,8 ¦ 14,4 ¦ 16,0 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 6 ¦ 9,6¦ 8,0¦ 6,4¦ 4,8¦ 3,2 ¦ 1,6¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦ 11,2 ¦ 12,8 ¦ 14,4 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 7 ¦ 11,2¦ 9,6¦ 8,0¦ 6,4¦ 4,8 ¦ 3,2¦ 1,6¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦ 11,2 ¦ 12,8 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 8 ¦ 12,8¦ 11,2¦ 9,6¦ 8,0¦ 6,4 ¦ 4,8¦ 3,2¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦ 11,2 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 9 ¦ 14,4¦ 12,8¦ 11,2¦ 9,6¦ 8,0 ¦ 6,4¦ 4,8¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,6 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 10 ¦ 16,0¦ 14,4¦ 12,8¦ 11,2¦ 9,6 ¦ 8,0¦ 6,4¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 11 ¦ 17,6¦ 16,0¦ 14,4¦ 12,8¦ 11,2 ¦ 9,6¦ 8,0¦ 6,4 ¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 6,4 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 12 ¦ 19,2¦ 17,6¦ 16,0¦ 14,4¦ 12,8 ¦ 11,2¦ 9,6¦ 8,0 ¦ 6,4 ¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 13 ¦ 20,8¦ 19,2¦ 17,6¦ 16,0¦ 14,4 ¦ 12,8¦ 11,2¦ 9,6 ¦ 8,0 ¦ 6,4 ¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ 3,2 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 14 ¦ 22,4¦ 20,8¦ 19,2¦ 17,6¦ 16,0 ¦ 14,4¦ 12,8¦11,2 ¦ 9,6 ¦ 8,0 ¦ 6,4 ¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 15 ¦ 24,0¦ 22,4¦ 20,8¦ 19,2¦ 17,6 ¦ 16,0¦ 14,4¦12,8 ¦11,2 ¦ 9,6 ¦ 8,0 ¦ 6,4 ¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 1,6 ¦ ¦
L-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------


Председатель департамента
потребительского рынка
администрации Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ





Приложение № 3
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 7 ноября 2005 г. № 807-р

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ОБЩЕМУ ТАРИФУ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА СТАНЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

   -----------------T-----------------------------T-----------------------------¬

¦ Расстояние ¦ Полный билет ¦ Детский билет ¦
¦ в км +----------T------------------+----------T------------------+
¦ ¦ "туда" ¦ "туда и обратно" ¦ "туда" ¦ "туда и обратно" ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 1 - 10 ¦ 3,41 ¦ 6,83 ¦ 0,98 ¦ 1,95 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 11 - 20 ¦ 7,07 ¦ 14,14 ¦ 1,71 ¦ 3,41 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 21 - 30 ¦ 10,48 ¦ 20,96 ¦ 2,68 ¦ 5,36 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 31 - 40 ¦ 14,14 ¦ 28,28 ¦ 3,41 ¦ 6,83 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 41 - 50 ¦ 20,96 ¦ 41,93 ¦ 5,36 ¦ 10,73 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 51 - 60 ¦ 24,62 ¦ 49,24 ¦ 6,09 ¦ 12,19 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 61 - 70 ¦ 28,03 ¦ 56,06 ¦ 7,07 ¦ 14,14 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 71 - 80 ¦ 31,69 ¦ 63,38 ¦ 7,80 ¦ 15,60 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 81 - 90 ¦ 35,10 ¦ 70,20 ¦ 8,78 ¦ 17,55 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 91 - 100 ¦ 38,51 ¦ 77,03 ¦ 9,75 ¦ 19,50 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 101 - 110 ¦ 42,17 ¦ 84,34 ¦ 10,48 ¦ 20,96 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 111 - 120 ¦ 49,24 ¦ 98,48 ¦ 12,19 ¦ 24,38 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 121 - 130 ¦ 52,65 ¦ 105,30 ¦ 13,16 ¦ 26,33 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 131 - 140 ¦ 56,06 ¦ 112,13 ¦ 14,14 ¦ 28,28 ¦
+----------------+----------+------------------+----------+------------------+
¦ 141 - 150 ¦ 59,72 ¦ 119,44 ¦ 14,87 ¦ 29,74 ¦
L----------------+----------+------------------+----------+-------------------


Председатель департамента
потребительского рынка
администрации Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ





Приложение № 4
к распоряжению
администрации Липецкой области
от 7 ноября 2005 г. № 807-р

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ПРИГОРОДНОМУ
ПОКИЛОМЕТРОВОМУ ТАРИФУ ДЛЯ СТАНЦИЙ ДОРОГИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

   -------T---------T------T---------T------T---------T------T---------T------T---------¬

¦Расст.¦Стоимость¦Расст.¦Стоимость¦Расст.¦Стоимость¦Расст.¦Стоимость¦Расст.¦Стоимость¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 1 ¦ 0,98 ¦ 31 ¦ 5,12 ¦ 61 ¦ 9,26 ¦ 91 ¦ 13,29 ¦ 121 ¦ 17,44 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 2 ¦ 1,11 ¦ 32 ¦ 5,25 ¦ 62 ¦ 9,51 ¦ 92 ¦ 13,41 ¦ 122 ¦ 17,55 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 3 ¦ 1,22 ¦ 33 ¦ 5,36 ¦ 63 ¦ 9,64 ¦ 93 ¦ 13,54 ¦ 123 ¦ 17,68 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 4 ¦ 1,46 ¦ 34 ¦ 5,49 ¦ 64 ¦ 9,75 ¦ 94 ¦ 13,65 ¦ 124 ¦ 17,79 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 5 ¦ 1,59 ¦ 35 ¦ 5,61 ¦ 65 ¦ 9,88 ¦ 95 ¦ 13,89 ¦ 125 ¦ 17,93 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 6 ¦ 1,71 ¦ 36 ¦ 5,74 ¦ 66 ¦ 9,99 ¦ 96 ¦ 14,03 ¦ 126 ¦ 18,04 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 7 ¦ 1,84 ¦ 37 ¦ 5,85 ¦ 67 ¦ 10,13 ¦ 97 ¦ 14,14 ¦ 127 ¦ 18,17 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 8 ¦ 1,95 ¦ 38 ¦ 5,98 ¦ 68 ¦ 10,24 ¦ 98 ¦ 14,25 ¦ 128 ¦ 18,28 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 9 ¦ 2,08 ¦ 39 ¦ 6,09 ¦ 69 ¦ 10,37 ¦ 99 ¦ 14,38 ¦ 129 ¦ 18,41 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 10 ¦ 2,19 ¦ 40 ¦ 6,23 ¦ 70 ¦ 10,48 ¦ 100 ¦ 14,51 ¦ 130 ¦ 18,53 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 11 ¦ 2,44 ¦ 41 ¦ 6,34 ¦ 71 ¦ 10,61 ¦ 101 ¦ 14,63 ¦ 131 ¦ 18,77 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 12 ¦ 2,57 ¦ 42 ¦ 6,47 ¦ 72 ¦ 10,73 ¦ 102 ¦ 14,87 ¦ 132 ¦ 18,90 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 13 ¦ 2,68 ¦ 43 ¦ 6,71 ¦ 73 ¦ 10,86 ¦ 103 ¦ 15,00 ¦ 133 ¦ 19,01 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 14 ¦ 2,81 ¦ 44 ¦ 6,83 ¦ 74 ¦ 10,97 ¦ 104 ¦ 15,11 ¦ 134 ¦ 19,13 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 15 ¦ 2,93 ¦ 45 ¦ 6,96 ¦ 75 ¦ 11,10 ¦ 105 ¦ 15,24 ¦ 135 ¦ 19,26 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 16 ¦ 3,06 ¦ 46 ¦ 7,07 ¦ 76 ¦ 11,21 ¦ 106 ¦ 15,36 ¦ 136 ¦ 19,39 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 17 ¦ 3,17 ¦ 47 ¦ 7,20 ¦ 77 ¦ 11,34 ¦ 107 ¦ 15,49 ¦ 137 ¦ 19,50 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 18 ¦ 3,30 ¦ 48 ¦ 7,31 ¦ 78 ¦ 11,46 ¦ 108 ¦ 15,60 ¦ 138 ¦ 19,68 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 19 ¦ 3,41 ¦ 49 ¦ 7,56 ¦ 79 ¦ 11,70 ¦ 109 ¦ 15,73 ¦ 139 ¦ 19,74 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 20 ¦ 3,54 ¦ 50 ¦ 7,69 ¦ 80 ¦ 11,83 ¦ 110 ¦ 15,84 ¦ 140 ¦ 19,88 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 21 ¦ 3,66 ¦ 51 ¦ 7,80 ¦ 81 ¦ 11,94 ¦ 111 ¦ 15,98 ¦ 141 ¦ 19,99 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 22 ¦ 3,90 ¦ 52 ¦ 7,93 ¦ 82 ¦ 12,08 ¦ 112 ¦ 16,09 ¦ 142 ¦ 20,23 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 23 ¦ 4,03 ¦ 53 ¦ 8,04 ¦ 83 ¦ 12,19 ¦ 113 ¦ 16,22 ¦ 143 ¦ 20,36 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 24 ¦ 4,14 ¦ 54 ¦ 8,18 ¦ 84 ¦ 12,43 ¦ 114 ¦ 16,33 ¦ 144 ¦ 20,48 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 25 ¦ 4,28 ¦ 55 ¦ 8,29 ¦ 85 ¦ 12,56 ¦ 115 ¦ 16,58 ¦ 145 ¦ 20,61 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 26 ¦ 4,39 ¦ 56 ¦ 8,42 ¦ 86 ¦ 12,68 ¦ 116 ¦ 16,71 ¦ 146 ¦ 20,72 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 27 ¦ 4,52 ¦ 57 ¦ 8,53 ¦ 87 ¦ 12,81 ¦ 117 ¦ 16,82 ¦ 147 ¦ 20,96 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 28 ¦ 4,63 ¦ 58 ¦ 8,78 ¦ 88 ¦ 12,92 ¦ 118 ¦ 16,95 ¦ 148 ¦ 21,09 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 29 ¦ 4,76 ¦ 59 ¦ 8,91 ¦ 89 ¦ 13,05 ¦ 119 ¦ 17,06 ¦ 149 ¦ 21,21 ¦
+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+
¦ 30 ¦ 4,88 ¦ 60 ¦ 9,02 ¦ 90 ¦ 13,16 ¦ 120 ¦ 17,19 ¦ 150 ¦ 21,34 ¦
L------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+----------


Председатель департамента
потребительского рынка
администрации Липецкой области
В.А.ЧЕБОТАРЕВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru